粘钢胶
Coating Type Adhesive for Steel Structures
粘钢胶是 A、B 两组成份改性环氧树脂类结构胶。符合 GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》及 GB 50367-2018《混凝土结构加固设计规范》A 级胶技术要求,用于钢板与混凝土的粘贴加固。
产品特性
适用范围
性能指标(第三方检测结果)
| 试验项目 | 试验条件 | A 级胶技术要求 | 试验结果 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 目测 | — | 灰色触变性膏状体,色泽均匀无杂质 |
| 垂流度(mm) | 适用温度下 | ≤2.0 | 0 |
| 适用期(min) | 适用温度下 | — | 30–90 |
| 密度(g/cm³) | A+B | — | 1.73 |
| 抗拉强度(MPa) | 23±2℃,7 天 | ≥30 | 46.5 |
| 受拉弹性模量(GPa) | ≥3.2 | 5.6 | |
| 伸长率(%) | ≥1.2 | 1.2 | |
| 抗弯强度(MPa) | ≥45 | 79.3 | |
| 抗压强度(MPa) | ≥65 | 101.2 | |
| 钢对钢拉伸抗剪强度(MPa) | 23±2℃,7 天 | ≥15 | 20.4 |
| 钢对钢对接粘结抗拉强度(MPa) | ≥33 | 34.9 | |
| 钢对 C45 混凝土正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5,且混凝土内聚破坏 | 3.3,混凝土内聚破坏 | |
| 不含挥发性含量(固体含量)% | 105±2℃ | ≥99 | 99.5 |










